|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 欒書缶 | 三400—402 | 417 | 23畫 |
| 2 | 變 | 二259 | 417 | 23畫 |
| 3 | 變事爰□書誼 | 二132 | 417 | 23畫 |
| 4 | 龔自珍 | 三495 | 417 | 22畫 |
| 5 | 戰國玉石文字研究 | 四290 | 409 | 16畫 |
| 6 | 器 | 三376 | 409 | 16畫 |
| 7 | 器主自稱其字之例 | 三73 | 409 | 16畫 |
| 8 | 𰡧(獸) | 一300 | 409 | 16畫 |
| 9 | 戰士食參駟(四)之食 | 三389 | 409 | 16畫 |
| 10 | 戰國人喜歡在用作地名、姓氏的文字上加注「邑」旁 | 三273, 280 | 409 | 16畫 |
|
第 313 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |