|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 毓 | 一171 | 401 | 14畫 |
| 2 | 毓父丁 | 一413 | 401 | 14畫 |
| 3 | 毓(多毓) | 一404—15 | 401 | 14畫 |
| 4 | 毓妣 | 一410, 411 | 401 | 14畫 |
| 5 | 《管子》 | 二316, 436, 509; 四357—359, 370—371, 380—381, 406, 448, 462—463, 479; 五280—282, 287—291; 六268 | 401 | 14畫 |
| 6 | 賒、貰 | 四182—183 | 401 | 14畫 |
| 7 | 㝨 | 一170 | 399 | 13畫 |
| 8 | 蜚鴻 | 四71 | 400 | 14畫 |
| 9 | 雌=(雌隹)、雄=(雄隹) | 二175 | 400 | 14畫 |
| 10 | 《文獻研究》 | 六227—228 | 400 | 14畫 |
|
第 272 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |