|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 遷補 | 二141 | 405 | 15畫 |
| 2 | 遷臧 | 二264 | 406 | 15畫 |
| 3 | 𠪮 | 四172 | 406 | 15畫 |
| 4 | 震 | 二271, 273 | 406 | 15畫 |
| 5 | 𨖹 | 一253 | 406 | 15畫 |
| 6 | 增加意符以表示原字本義的後起字 | 二392 | 405 | 15畫 |
| 7 | 《詩》 | 一219, 225—227; 三232, 265; 四305—306, 382, 409 | 398 | 13畫 |
| 8 | 腸辟(澼) | 二40 | 398 | 13畫 |
| 9 | 腸(蕩) | 二184 | 398 | 13畫 |
| 10 | 𣎅(渴) | 二183 | 398 | 13畫 |
|
第 256 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |