|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 目s077-047(極) | 五336 | 346 | 5畫 |
| 2 | 且乙子 | 一191 | 346 | 5畫 |
| 3 | 且乙未 | 一86, 192 | 346 | 5畫 |
| 4 | 且乙卯 | 一192 | 346 | 5畫 |
| 5 | 且乙亥 | 一86, 190 | 346 | 5畫 |
| 6 | 布 | 二187; 三260—270 | 346 | 5畫 |
| 7 | 且(祖)埶(設) | 四486 | 346 | 5畫 |
| 8 | 北 | 四90 | 346 | 5畫 |
| 9 | 《甲乙編》10·30 | 二110—111 | 346 | 5畫 |
| 10 | 《甲乙編》11·4 | 二111 | 346 | 5畫 |
|
第 200 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |