|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 一𪔉之值 | 三24—25 | 334 | 1畫 |
| 2 | 一字代表兩個詞的不同字變爲一字異體 | 一73, 83, 89—90, 190, 198, 203, 238, 252—253; 四36—37, 121 | 334 | 1畫 |
| 3 | 一字析書 | 一230 | 334 | 1畫 |
| 4 | 一形對應多字 | 一188, 339, 342, 382, 384, 386, 421 | 334 | 1畫 |
| 5 | 一般使用的漢字的數量 | 四96—97 | 334 | 1畫 |
| 6 | 二毛 | 二428 | 334 | 2畫 |
| 7 | 《乙》4810(《合補》6925) | 一427—429 | 334 | 1畫 |
| 8 | 二人 | 二161 | 334 | 2畫 |
| 9 | 乙子卜貞 | 一86 | 334 | 1畫 |
| 10 | 乙未爵 | 一524—525 | 334 | 1畫 |
|
第 152 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |