|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 《合》28716 | 一333 | 358 | 6畫 |
| 2 | 《合》28905 | 一529—530 | 358 | 6畫 |
| 3 | 《合》29092 | 一251, 254 | 358 | 6畫 |
| 4 | 《合》29654 | 一330 | 358 | 6畫 |
| 5 | 《合》29802 | 一66 | 358 | 6畫 |
| 6 | 《合》32010 | 五180, 181 | 358 | 6畫 |
| 7 | 《合》30173 | 一165 | 358 | 6畫 |
| 8 | 《合》31674 | 一8—9 | 358 | 6畫 |
| 9 | 《合》30297 | 一9 | 358 | 6畫 |
| 10 | 《合》30394 | 一65 | 358 | 6畫 |
|
第 10 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |