|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-734背 | 0212 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-73背 | 0055 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-730 | 0211 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-730背 | 0211 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-731 | 0211 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-731背 | 0211 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-732 | 0212 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-732背 | 0212 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-733 | 0212 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-73 | 0055 | 第八層 |
|
|
第 1 頁 / 共 3 頁 (總計 22 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |