|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-509 | 0172 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-508 | 0172 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-507 | 0171 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-506 | 0171 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-505 | 0171 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-504+8-563 | 0171 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-503 | 0171 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-502 | 0171 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-500 | 0170 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-490+8-501 | 0168 | 第八層 |
|
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 11 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |