|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1202 | 0275 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1203 | 0275 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1204 | 0276 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-931 | 0226 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1192 | 0274 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1169 | 0272 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1157 | 0270 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1158 | 0270 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1159 | 0270 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1160 | 0271 | 第九層 |
|
|
第 647 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |