|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1109背 | 0259 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1110 | 0259 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1110背 | 0259 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1112 | 0260 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1112背 | 0260 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1130 | 0266 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1114背 | 0261 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1128 | 0266 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1116 | 0262 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1117+9-1194 | 0263 | 第九層 |
|
|
第 643 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |