|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1578 | 0331 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1562背 | 0328 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1577 | 0331 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1564 | 0329 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1565 | 0329 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1566 | 0329 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1567 | 0329 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1568 | 0329 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 8-1620+9-1569 | 0330 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1570 | 0330 | 第九層 |
|
|
第 608 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |