|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2100 | 0420 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2101 | 0420 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2102 | 0420 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2130+9-2146 | 0423 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2090 | 0419 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2179 | 0429 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2165+9-2176 | 0427 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2166 | 0428 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2167 | 0428 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2168 | 0428 | 第九層 |
|
|
第 401 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |