|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2622 | 0510 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2623 | 0510 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2624 | 0510 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2640 | 0512 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2626 | 0510 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2639 | 0511 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2628 | 0511 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2629 | 0511 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2630 | 0511 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2631 | 0511 | 第九層 |
|
|
第 354 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |