|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2388 | 0486 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2389 | 0486 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2390 | 0486 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2391 | 0487 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2379 | 0485 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2454背 | 0492 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2446 | 0492 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2447 | 0492 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2448 | 0492 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2449 | 0492 | 第九層 |
|
|
第 330 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |