|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-187 | 0107 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-188 | 0107 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-189 | 0107 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-191 | 0107 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-191背 | 0107 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-192 | 0107 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-192背 | 0108 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-195 | 0108 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-178 | 0106 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-184 | 0107 | 第八層 |
|
|
第 204 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |