|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-42+8-55 | 0038 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-43 | 0039 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-44 | 0039 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-45 | 0039 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-209 | 0114 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-35 | 0037 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-16 | 0031 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-6 | 0029 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-7 | 0030 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-8 | 0030 | 第八層 |
|
|
第 180 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |