|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1570 | 0363 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1571 | 0363 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1669 | 0376 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1563背 | 0361 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1552 | 0356 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1574+8-1787 | 0363 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1541 | 0354 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1542 | 0354 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1543 | 0354 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1544 | 0354 | 第八層 |
|
|
第 16 頁 / 共 650 頁 (總計 6491 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |