|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-9背 | 0017 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-90 | 0066 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-91+9-2033 | 0066 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-92 | 0066 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-93 | 0066 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-94 | 0066 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-95 | 0066 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-96 | 0067 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-97 | 0067 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-98 | 0067 | 第九層 |
|
|
第 4 頁 / 共 12 頁 (總計 113 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |