|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-86+9-2043 | 0064 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-87 | 0064 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-88 | 0065 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-811 | 0209 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-533+9-886+9-1927 | 0151 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-840 | 0214 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-699+9-802 | 0179 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-699背+9-802背 | 0179 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-709+9-873 | 0185 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-800 | 0207 | 第九層 |
|
|
第 5 頁 / 共 12 頁 (總計 120 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |