|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-403 | 0119 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-402 | 0118 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-401 | 0118 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-400 | 0118 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-487背 | 0103 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-408 | 0119 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-478背 | 0140 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-451 | 0127 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-482背 | 0141 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-482 | 0141 | 第九層 |
|
|
第 8 頁 / 共 16 頁 (總計 153 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |