|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3350 | 0572 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3351 | 0572 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3352 | 0572 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3353 | 0573 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3354 | 0573 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3369 | 0574 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3360 | 0574 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3399 | 0577 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3366 | 0574 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-3365 | 0574 | 第九層 |
|
|
第 11 頁 / 共 13 頁 (總計 122 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |