|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2352 | 0482 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2346 | 0479 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2353 | 0482 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2345 | 0478 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2344背 | 0477 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2344 | 0477 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2343背 | 0477 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2343 | 0477 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2342背 | 0477 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2346背 | 0479 | 第九層 |
|
|
第 11 頁 / 共 13 頁 (總計 126 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |