|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2294 | 0465 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2293 | 0465 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2292+9-2303 | 0464 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2291 | 0464 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2283 | 0448 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2290 | 0463 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2283背 | 0448 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2289 | 0458 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2287背 | 0453 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2287 | 0453 | 第九層 |
|
|
第 10 頁 / 共 14 頁 (總計 140 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |