|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1436+9-2126 | 0308 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1438背+9-2199 | 0309 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1438+9-2199背 | 0309 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1547+9-2041+9-2149 | 0325 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1633+9-2131 | 0339 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1901+9-2132 | 0391 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1931+9-2169 | 0396 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2129 | 0423 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-454背+9-1178背+9-2194背 | 0128 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2184 | 0429 | 第九層 |
|
|
第 6 頁 / 共 12 頁 (總計 118 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |