|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-219 | 0090 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-454+9-1178+9-2194 | 0128 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2100 | 0420 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-708+9-2197 | 0185 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-2086+9-2115 | 0418 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1039+9-2160 | 0245 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1143+9-2170 | 0268 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1207+9-1922+9-2137+9-2143 | 0276 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1418+9-1419+9-2190 | 0304 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1418背+9-1419背+9-2190背 | 0304 | 第九層 |
|
|
第 5 頁 / 共 12 頁 (總計 118 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |