|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1832背 | 0367 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1847 | 0369 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1853 | 0371 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1852背 | 0371 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1852 | 0371 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1851背 | 0370 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1851 | 0370 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1850背 | 0370 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1850 | 0370 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 8-673背+8-2002背+9-1848背+9-1897背 | 0369 | 第九層 |
|
|
第 3 頁 / 共 18 頁 (總計 171 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |