|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-715+9-1849 | 0189 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1867 | 0377 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1866背 | 0377 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1842背 | 0335 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1611+9-1842 | 0335 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1101背+9-1836背 | 0258 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1101+9-1836 | 0257 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1838 | 0216 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-858+9-1838背 | 0216 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1854 | 0371 | 第九層 |
|
|
第 17 頁 / 共 18 頁 (總計 171 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |