|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1041 | 0246 | 第九層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1040 | 0246 | 第九層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1039+9-2160 | 0245 | 第九層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1046 | 0246 | 第九層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-104 | 0068 | 第九層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-1021+9-1371 | 0243 | 第九層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-880+9-1023 | 0219 | 第九層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-726+9-1033 | 0192 | 第九層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-109 | 0068 | 第九層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第二卷) | 9-108 | 0068 | 第九層 |
|
|
第 4 頁 / 共 14 頁 (總計 136 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |