|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-50+8-422 | 0041 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-51 | 0041 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-52 | 0041 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-53 | 0042 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-54 | 0042 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-56 | 0042 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-57 | 0042 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-58 | 0042 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-59 | 0043 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-138+8-174+8-522+8-523 | 0078 | 第八層 |
|
|
第 4 頁 / 共 12 頁 (總計 114 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |