|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-534 | 0176 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-535 | 0176 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-536 | 0176 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-538 | 0176 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-539 | 0177 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-540 | 0177 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-5 | 0029 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-527 | 0173 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-273+8-520 | 0127 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-42+8-55 | 0038 | 第八層 |
|
|
第 3 頁 / 共 12 頁 (總計 114 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |