|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-481 | 0164 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-468 | 0161 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-483 | 0165 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-467 | 0161 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-487+8-2004 | 0166 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-488 | 0167 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-490+8-501 | 0168 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-491 | 0169 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-492 | 0169 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-493 | 0169 | 第八層 |
|
|
第 8 頁 / 共 12 頁 (總計 116 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |