|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2295 | 0456 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2294 | 0456 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2304 | 0457 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2330 | 0459 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2337 | 0460 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2336 | 0460 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2335 | 0460 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2334 | 0460 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2333 | 0460 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2309 | 0457 | 第八層 |
|
|
第 74 頁 / 共 77 頁 (總計 766 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |