|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2415 | 0466 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2414 | 0466 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2413 | 0466 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2412 | 0466 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2430 | 0467 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2423 | 0466 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2520 | 0476 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2529 | 0477 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2528 | 0477 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-2527背 | 0477 | 第八層 |
|
|
第 48 頁 / 共 77 頁 (總計 766 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |