|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1863+8-1866 | 0401 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1870 | 0402 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1869 | 0402 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1867 | 0401 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1865 | 0401 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1854 | 0400 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1866背 | 0401 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1862 | 0401 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1861 | 0401 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1860 | 0401 | 第八層 |
|
|
第 11 頁 / 共 12 頁 (總計 116 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |