|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1799 | 0393 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1798 | 0392 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1797 | 0392 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1796 | 0392 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1795 | 0392 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1794 | 0391 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1793 | 0391 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1792 | 0391 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1790 | 0391 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1236+8-1791 | 0297 | 第八層 |
|
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 12 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |