|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1428 | 0323 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1436 | 0324 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1426 | 0323 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1425 | 0322 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1424 | 0322 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1423 | 0322 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1421 | 0322 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1419 | 0322 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1417 | 0322 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-14 | 0031 | 第八層 |
|
|
第 2 頁 / 共 18 頁 (總計 173 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |