|
| NO. | 書名 | 簡號 | 頁碼 | 出土層 | 里耶(釋文/圖版) | |||||
| 1 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1134 | 0281 | 第八層 |
|
|||||
| 2 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1135 | 0282 | 第八層 |
|
|||||
| 3 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1136 | 0282 | 第八層 |
|
|||||
| 4 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1151 | 0284 | 第八層 |
|
|||||
| 5 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1138 | 0282 | 第八層 |
|
|||||
| 6 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1169 | 0286 | 第八層 |
|
|||||
| 7 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1140 | 0283 | 第八層 |
|
|||||
| 8 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1141 | 0283 | 第八層 |
|
|||||
| 9 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1142 | 0283 | 第八層 |
|
|||||
| 10 | 里耶秦簡牘校釋(第一卷) | 8-1143+8-1631 | 0283 | 第八層 |
|
|
第 11 頁 / 共 123 頁 (總計 1230 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |