|
|
| NO. | 簡牘名稱 | 簡號 | 合集(壹) | 修訂本(壹)(貳) | 墓號 | 分類 |
| 1 | 七《封診式.奪首》 | 31 | 0746 | 睡虎地11號秦墓竹簡圖版(1:1) | 圖版 | |
| 2 | 七《封診式.奪首》 | 31 | 1101 | 睡虎地11號秦墓竹簡圖版(2:1) | 圖版 | |
| 3 | 七《封診式.奪首》 | 33 | 1101 | 睡虎地11號秦墓竹簡圖版(2:1) | 圖版 | |
| 4 | 七《封診式.奪首》 | 31 | 0298 | 0277 | 睡虎地11號秦墓竹簡 | 釋文 |
| 5 | 七《封診式.奪首》 | 32 | 0298 | 0277 | 睡虎地11號秦墓竹簡 | 釋文 |
| 6 | 七《封診式.奪首》 | 33 | 0298 | 0277 | 睡虎地11號秦墓竹簡 | 釋文 |
| 7 | 七《封診式.奪首》 | 32 | 1101 | 睡虎地11號秦墓竹簡圖版(2:1) | 圖版 | |
| 8 | 七《封診式.遷子》 | 46 | 0748 | 睡虎地11號秦墓竹簡圖版(1:1) | 圖版 | |
| 9 | 七《封診式.遷子》 | 46 | 1106 | 睡虎地11號秦墓竹簡圖版(2:1) | 圖版 | |
| 10 | 七《封診式.遷子》 | 47 | 1106 | 睡虎地11號秦墓竹簡圖版(2:1) | 圖版 |
|
第 46 頁 / 共 485 頁 (總計 4843 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |