|
| NO. | 字頭 | 筆畫 | 《睡虎地秦簡》 編號/頁碼 |
《放馬灘秦簡》 編號/頁碼 |
《周家臺秦簡》 編號/頁碼 |
《龍崗秦簡》 編號/頁碼 |
散見秦簡 編號/頁碼 |
檢字表頁碼 |
| 1 | 骨 | 0618 /0072 | x / | x / | x / | x / | 0442 | |
| 2 | 追 | 9 | 0637 /0072 | x / | 0284 /0337 | 0192 /0379 | x / | 0443 |
| 3 | 囿 | 9 | 0617 /0072 | x / | x / | x / | x / | 0442 |
| 4 | 竽 | 9 | x / | 0429 /0227 | x / | x / | x / | 0442 |
| 5 | 界 | 9 | 0615 /0072 | x / | x / | x / | x / | 0442 |
| 6 | 胃 | 9 | 0614 /0072 | 0424 /0227 | 0279 /0337 | x / | x / | 0442 |
| 7 | 畏 | 9 | 0613 /0071 | 0423 /0227 | x / | x / | x / | 0442 |
| 8 | 昭 | 9 | 0612 /0071 | x / | x / | x / | x / | 0442 |
| 9 | 昴 | 9 | x / | 0422 /0226 | x / | x / | x / | 0442 |
| 10 | 星 | 9 | 0611 /0071 | 0421 /0226 | 0278 /0337 | x / | x / | 0442 |
|
第 5 頁 / 共 224 頁 (總計 2239 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |