|
| NO. | 字頭 | 筆畫 | 《睡虎地秦簡》 編號/頁碼 |
《放馬灘秦簡》 編號/頁碼 |
《周家臺秦簡》 編號/頁碼 |
《龍崗秦簡》 編號/頁碼 |
散見秦簡 編號/頁碼 |
檢字表頁碼 |
| 1 | 綉 | 1325 /0100 | x / | x / | x / | x / | 0467 | |
| 2 | 經 | 13 | 1324 /0100 | 0800 /0238 | x / | x / | x / | 0467 |
| 3 | 溥 | 13 | x / | 0792 /0238 | x / | x / | x / | 0466 |
| 4 | 墊 | 13 | 1331 /0100 | x / | x / | x / | x / | 0467 |
| 5 | s163-066 | 14 | 1286 /0099 | x / | x / | x / | x / | 0466 |
| 6 | 詷 | 13 | 1294 /0099 | x / | x / | 0325 /0383 | x / | 0466 |
| 7 | 誈 | 13 | 1293 /0099 | x / | x / | x / | x / | 0466 |
| 8 | 誠 | 13 | 1292 /0099 | x / | x / | x / | x / | 0466 |
| 9 | 誇 | 13 | 1291 /0099 | x / | x / | x / | x / | 0466 |
| 10 | 詰 | 13 | 1290 /0099 | x / | x / | x / | x / | 0466 |
|
第 200 頁 / 共 224 頁 (總計 2239 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |