|
| NO. | 字頭 | 筆畫 | 《睡虎地秦簡》 編號/頁碼 |
《放馬灘秦簡》 編號/頁碼 |
《周家臺秦簡》 編號/頁碼 |
《龍崗秦簡》 編號/頁碼 |
散見秦簡 編號/頁碼 |
檢字表頁碼 |
| 1 | 絜(潔) | 1020 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 | |
| 2 | 項 | 12 | 1025 /0088 | 0646 /0233 | x / | x / | x / | 0456 |
| 3 | 堙 | 12 | 1024 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
| 4 | 堪 | 12 | 1023 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
| 5 | 堯 | 12 | x / | 0645 /0233 | x / | x / | x / | 0456 |
| 6 | 𨱳(髪) | 12 | 1022 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
| 7 | 替 | 12 | x / | 0644 /0233 | x / | x / | x / | 0456 |
| 8 | 寔 | 12 | x / | 0712 /0235 | x / | x / | x / | 0462 |
| 9 | 賁 | 12 | 1028 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
| 10 | 𡩡 | 12 | 1313 /0099 | x / | x / | x / | x / | 0467 |
|
第 196 頁 / 共 224 頁 (總計 2239 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |