|
| NO. | 字頭 | 筆畫 | 《睡虎地秦簡》 編號/頁碼 |
《放馬灘秦簡》 編號/頁碼 |
《周家臺秦簡》 編號/頁碼 |
《龍崗秦簡》 編號/頁碼 |
散見秦簡 編號/頁碼 |
檢字表頁碼 |
| 1 | 萬 | 1052 /0089 | 0653 /0234 | x / | x / | x / | 0457 | |
| 2 | 募 | 12 | 1051 /0089 | x / | x / | x / | x / | 0457 |
| 3 | s066-023 | 12 | 1034 /0089 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
| 4 | 落 | 12 | x / | 0655 /0234 | x / | x / | x / | 0457 |
| 5 | 恿 | 12 | 1012 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
| 6 | 紿 | 11 | x / | x / | x / | 0272 /0381 | x / | 0456 |
| 7 | 終 | 11 | 1018 /0088 | 0643 /0233 | x / | 0271 /0381 | x / | 0456 |
| 8 | 細 | 11 | 1017 /0088 | x / | 0410 /0340 | x / | x / | 0456 |
| 9 | 組 | 11 | 1016 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
| 10 | 𥿍 | 11 | 1015 /0088 | x / | x / | x / | x / | 0456 |
|
第 193 頁 / 共 224 頁 (總計 2239 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |