|
| NO. | 字頭 | 筆畫 | 《睡虎地秦簡》 編號/頁碼 |
《放馬灘秦簡》 編號/頁碼 |
《周家臺秦簡》 編號/頁碼 |
《龍崗秦簡》 編號/頁碼 |
散見秦簡 編號/頁碼 |
檢字表頁碼 |
| 1 | 蟲 | 1667 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0480 | |
| 2 | 邊 | 18 | 1673 /0111 | x / | 0576 /0345 | x / | x / | 0480 |
| 3 | 䁷 | 18 | 1672 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0480 |
| 4 | 礜 | 18 | x / | x / | 0575 /0345 | x / | x / | 0480 |
| 5 | 簡 | 18 | 1671 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0480 |
| 6 | 穫 | 18 | 1670 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0480 |
| 7 | 𩪁 | 18 | 1669 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0480 |
| 8 | 適 | 18 | 1389 /0102 | x / | x / | x / | x / | 0469 |
| 9 | 𧘂(衝) | 14 | x / | x / | x / | 0389 /0384 | x / | 0480 |
| 10 | 䖵 | 18 | 1098 /0091 | x / | x / | x / | x / | 0459 |
|
第 168 頁 / 共 224 頁 (總計 2239 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |