|
| NO. | 字頭 | 筆畫 | 《睡虎地秦簡》 編號/頁碼 |
《放馬灘秦簡》 編號/頁碼 |
《周家臺秦簡》 編號/頁碼 |
《龍崗秦簡》 編號/頁碼 |
散見秦簡 編號/頁碼 |
檢字表頁碼 |
| 1 | s190-001 | 1652 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0479 | |
| 2 | s168-004 | 18 | 1651 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0479 |
| 3 | 瓊 | 18 | 1650 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0479 |
| 4 | 濡 | 18 | 1642 /0110 | 0961 /0242 | x / | x / | x / | 0479 |
| 5 | 縱 | 17 | 1648 /0110 | x / | x / | 0385 /0384 | x / | 0479 |
| 6 | 濯 | 17 | x / | x / | x / | 0384 /0384 | x / | 0479 |
| 7 | 縵 | 17 | 1646 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0479 |
| 8 | 蠁 | 17 | x / | 0964 /0242 | x / | x / | x / | 0479 |
| 9 | 翼 | 17 | 1645 /0110 | 0963 /0242 | 0572 /0345 | x / | x / | 0479 |
| 10 | 屨 | 17 | 1644 /0110 | x / | x / | x / | x / | 0479 |
|
第 157 頁 / 共 224 頁 (總計 2239 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |