|
|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 類 | 分類 |
| 1 | 一 簿 | (九)糜出入簿 | 0299 | 簿籍類 | 本文 |
| 2 | 一 簿 | (八)麥出入簿 | 0297 | 簿籍類 | 本文 |
| 3 | 一 簿 | (七)粟出入簿 | 0296 | 簿籍類 | 本文 |
| 4 | 二 籍 | (一三)貰賣名籍 | 0367 | 簿籍類 | 本文 |
| 5 | 一 簿 | (一五)兵、守御器負算簿 | 0307 | 簿籍類 | 本文 |
| 6 | 附:簿籍與題示、合計、鈎校 | _ | 0392 | 簿籍類 | 本文 |
| 7 | 二 籍 | (一一)吏未得俸及賦錢名籍 | 0364 | 簿籍類 | 本文 |
| 8 | 二 籍 | (二八)佣名籍 | 0386 | 簿籍類 | 本文 |
| 9 | 二 籍 | (二九)出入名籍 | 0387 | 簿籍類 | 本文 |
| 10 | 二 籍 | (三○)葆出入名籍 | 0388 | 簿籍類 | 本文 |
|
第 17 頁 / 共 20 頁 (總計 197 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |