|
| NO. | 章 | 節 | 釋文 | 頁碼 | 釋文頁碼 | 編 |
| 1 | 第三章 殘封泥 | 二 陰陽高下類 | 陽□ | 1109 | 0100 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 2 | 第三章 殘封泥 | 二 陰陽高下類 | 陰□丞印 | 1109 | 0100 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 3 | 第三章 殘封泥 | 二 陰陽高下類 | □陰□印 | 1108 | 0100 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 4 | 第三章 殘封泥 | 一 大泰類 | 泰□丞印 | 1108 | 0100 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 5 | 第三章 殘封泥 | 一 大泰類 | 泰□丞□ | 1107 | 0099 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 6 | 第三章 殘封泥 | 一 大泰類 | 泰□□□ | 1107 | 0099 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 7 | 第三章 殘封泥 | 一 大泰類 | 泰□ | 1107 | 0099 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 8 | 第三章 殘封泥 | 一 大泰類 | □大□印 | 1106 | 0099 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 9 | 第三章 殘封泥 | 一 大泰類 | 大□府丞 | 1106 | 0099 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 10 | 第三章 殘封泥 | 一 大泰類 | 大□丞印 | 1106 | 0099 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
|
第 227 頁 / 共 364 頁 (總計 3636 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |