|
| NO. | 章 | 節 | 釋文 | 頁碼 | 釋文頁碼 | 編 |
| 1 | 第一章 未歸類封泥 | 十 容趨 | 容趨丞印 | 1065 | 0095 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 2 | 第一章 未歸類封泥 | 十 容趨 | □趨 | 1064 | 0095 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 3 | 第一章 未歸類封泥 | 十 容趨 | 容□ | 1064 | 0095 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 4 | 第一章 未歸類封泥 | 十 容趨 | 容趨 | 1063 | 0095 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 5 | 第一章 未歸類封泥 | 九 桃枳 | 桃□之□ | 1063 | 0095 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 6 | 第一章 未歸類封泥 | 九 桃枳 | 桃枳丞□ | 1063 | 0095 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 7 | 第一章 未歸類封泥 | 十四 隍 | □□金丞 | 1073 | 0096 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 8 | 第一章 未歸類封泥 | 十一 走翟 | □翟□印 | 1069 | 0095 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 9 | 第三章 殘封泥 | 四 東西南北中類 | 西□ | 1121 | 0101 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
| 10 | 第三章 殘封泥 | 四 東西南北中類 | 中□ | 1126 | 0101 | 下編 未歸類未釋讀及殘封泥 |
|
第 216 頁 / 共 364 頁 (總計 3636 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |