|
|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 分類 |
| 1 | 3.1 郡官 | 3.1.45 泰山守 | 0135 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 2 | 3.1 郡官 | 3.1.46 衡山守 | 0135 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 3 | 3.1 郡官 | 3.1.47 邯鄲守 | 0135 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 4 | 3.1 郡官 | 3.1.48 趙郡守 | 0136 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 5 | 3.1 郡官 | 3.1.49 桂林守 | 0136 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 6 | 3.1 郡官 | 3.1.50 象郡守 | 0136 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 7 | 3.1 郡官 | 3.1.51 南海守 | 0137 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 8 | 3.1 郡官 | 3.1.52 陳守 | 0137 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 9 | 3.1 郡官 | 3.1.53 江胡守 | 0137 | 第三章_地方職官 | 本文 |
| 10 | 3.2 縣官 | 3.2.2 縣丞_102.歧丞 | 0158 | 第三章_地方職官 | 本文 |
|
第 39 頁 / 共 49 頁 (總計 489 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |