|
| NO. | 簡牘名稱 | 篇名 | 篇名簡稱 | 頁碼 |
| 1 | 北京大學藏西漢竹書〔肆〕 | 妄稽 | 妄稽 | 0022 |
| 2 | 北京大學藏西漢竹書〔肆〕 | 反淫 | 反淫 | 0022 |
| 3 | 周家臺秦簡 | 日書 | 周日書 | 0017 |
| 4 | 周家臺秦簡 | 病方及其它 | 周病方 | 0017 |
| 5 | 周家臺秦簡 | 曆譜 | 周曆譜 | 0017 |
| 6 | 放馬灘秦墓簡牘 | 邦居軍 | 邦居軍 | 0018 |
| 7 | 放馬灘秦墓簡牘 | 時(一) | 時一 | 0018 |
| 8 | 放馬灘秦墓簡牘 | 占圖 | 占圖 | 0018 |
| 9 | 放馬灘秦墓簡牘 | 候歲 | 候歲 | 0018 |
| 10 | 放馬灘秦墓簡牘 | 日辰 | 日辰 | 0018 |
|
第 12 頁 / 共 92 頁 (總計 913 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |