|
| NO. | 簡牘名稱 | 篇名 | 篇名簡稱 | 頁碼 |
| 1 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 魚部 | 魚 | 0022 |
| 2 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 幽部 | 幽 | 0022 |
| 3 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 支部 | 支 | 0022 |
| 4 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 脂部 | 脂 | 0022 |
| 5 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 陽部 | 陽 | 0022 |
| 6 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 耕部 | 耕 | 0022 |
| 7 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 未能分韻部 | 未分 | 0022 |
| 8 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 支脂合韻部 | 支脂 | 0022 |
| 9 | 北京大學藏西漢竹書〔壹〕 | 之職合韻部 | 之職 | 0022 |
| 10 | 北京大學藏西漢竹書〔貳〕 | 老子 | 北大老子 | 0022 |
|
第 11 頁 / 共 92 頁 (總計 913 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |